Информация о количестве вакантных мест для приема обучающихся в
МАУ ДО Нижнетавдинского района «ЦДО»
на 2025-2026 учебный год
- Финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
- Финансируемые по договором об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
| № п/п | Наименование программы | Краткое содержание | Группы | Количество обучающихся | Вакантные места (1) | Вакантные места (2) | |
| Техническая направленность | |||||||
| 1. | Загадочный мир оригами | Бумагопластика, оригами. | 1А класс | 33 | 0 | 0 | |
| 2. | Кудесники | Бисероплетение. Выжигание, бумажное конструирование, работа на лазерно-гравировальном станке, мир фоамирана, вторая жизнь (изделия из бросового материала), изделия из соломы. | 1 класс
|
10
|
5 | 5 | |
| 2 класс
|
10 | 5 | 5 | ||||
| 3-4 класс
|
8 | 7 | 7 | ||||
| 5-8 класс | 10 | 7 | 7 | ||||
| 3. | Графика | Черчение, графика, построение фигур на плоскости | 6-7 класс
|
6 | 6 | 6 | |
| 8-9 класс | 6 | 6 | 6 | ||||
| 4. | МУЛЬТИварка | Создание анимационных мультфильмов.
Изучение технологий создания мультфильмов. |
1 класс
|
10 | 2 | 3 | |
| 2 класс
|
11 | 2 | 3 | ||||
| 3-4 класс | 11 | 2 | 3 | ||||
| 5. | МУЛЬТИварка 5+» (дошкольники) | Создание анимационных мультфильмов.
Изучение технологий создания мультфильмов. |
5-7 лет | 10 | 2 | 3 | |
| Естественнонаучная направленность | |||||||
| 6. | Ребятам о зверятах | Естественнонаучная направленность. Зоология | 1 В класс | 34 | 0 | 0 | |
| 7. | Зеленые ступени
|
Развитие функциональной грамотности. Практические и исследовательские работы. | 2 А,Б,В,Г
|
114 | 10 | 0 | |
| Художественная направленность | |||||||
| 8. | Фортепиано
|
Сольфеджио | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| Музыкальная литература | 0 | 22 | |||||
| Фортепиано | 0 | 0 | |||||
| 9. | Вокал | Вокал, хоровое пение, актерское мастерство, сценическое движение | Ансамбль «Малина» | 6 | 0 | 0 | |
| Ансамбль «Звонкие голоса» | 4 | 0 | 0 | ||||
| Ансамбль д/с | 5 | 2 | 2 | ||||
| Звонкие голоса – 1 класс | 6 | 2 | 2 | ||||
| Шалунишки | 3 | 2 | 2 | ||||
| Домисолька | 4 | 0 | 0 | ||||
| Лапонькина | 1 | 0 | 0 | ||||
| 10. | Шумовые инструменты | Игра на народных шумовых инструментах | Ансамбль ложкарей | 10 | 1 | 1 | |
| 11. | Балалайка | Обучение игре на балалайке | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12. | Ансамбль танца «Улыбка»
|
Классический, народный, эстрадный танец | 1 класс | 10 | 0 | 0 | |
| 2 класс | 11 | 0 | 0 | ||||
| 3 класс | 9 | 0 | 0 | ||||
| 4 класс | 11 | 0 | 0 | ||||
| 5 класс | 13 | 0 | 0 | ||||
| 6 класс | 11 | 0 | 0 | ||||
| Старшая гр. | 8 | 0 | 0 | ||||
| 13. | Студия современного танца | 7-10 лет – основы современного танца (контемпорари, модерн танец)
11-13 лет – современная хореография (контемпорари, хип-хоп) |
1-2 класс | 17 | 0 | 0 | |
| 4 В | 24 | 0 | 0 | ||||
| 1 А | 30 | 0 | 0 | ||||
| 14-17 лет – современная хореография (контемпорари, хип-хоп, K-pop dance) | Старшая гр. | 23 | 0 | 0 | |||
| Колледж | 7 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Ритмика и танец | Ритмика (МАДОУ Нижнетавдинский д/с «Колосок») | 5-7 лет | 16 | 0 | 0 | |
| Зарека (4-5 лет) | 13 | 0 | 0 | ||||
| Зарека (6-7 лет) | 11 | 0 | 0 | ||||
| Центр | 16 | 0 | 0 | ||||
| 15. | Волшебная палитра
|
Изобразительное искусство | 1 год | 13 | 0 | 0 | |
| 2 год | 15 | 0 | 0 | ||||
| 3 год | 8 | 0 | 0 | ||||
| 4 год | 6 | 0 | 0 | ||||
| 16. | Юный художник
|
Изобразительное искусство | 1 класс | 29 | 0 | 0 | |
| 2 класс | 29 | 0 | 0 | ||||
| 3 класс | 17 | 1 | 2 | ||||
| 4 класс | 17 | 1 | 2 | ||||
| 1-8 класс | 7 | 7 | 5 | ||||
| 17. | Вдохновение | Изобразительное искусство | Вдохновение | 18 | 0 | 0 | |
| 18. | Фантазия
(дошкольники) |
обучение детей в области изобразительного искусства | Светофорчики | 15 | 0 | 0 | |
| ЦДО | 13 | 2 | 2 | ||||
| 19. | Батик | Изучение различных техник росписи ткани | 4-9 классы | 12 | 3 | 3 | |
| 20. | Цветные ладошки (дошкольники) | обучение детей в области изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. | Непаседы | 15 | 1 | 1 | |
| Почемучки | 13 | 1 | 2 | ||||
| 21. | НейроТворчество (дошкольники) | обучение детей в области изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. | Лучики-1 гр. | 12 | 1 | 2 | |
| Лучики-2 гр. | 10 | 2 | 3 | ||||
| Радуга – 1 гр | 16 | 0 | 0 | ||||
| Радуга – 2 гр | 15 | 0 | 0 | ||||
| АБВГД-ка | 6 | 4 | 5 | ||||
| 22. | Пластилиновое чудо
(дошкольники) |
Пластилинография | ЦДО | 8 | 2 | 5 | |
| 23. | Студия рисования «Краски» | обучение детей в области изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества.
Клуб для детей и родителей |
5+
родители |
10 | 10 | 0 | |
| 24. | Театральная школа «КОТ» | Театрально-игровая деятельность. | 3-4 классы
5-9 классы |
16 | 4 | 0 | |
| Социально-гуманитарная направленность | |||||||
| 25. | Лига информационных сенсаций | Журналистика, СМИ, медиа | ЛИС | 11 | 3 | 3 | |
| 26. | Будь первым | Детское движение | 7+ | 15 | 3 | 3 | |
| 27. | Академия дошкольника | Развитие речи
Математика Я познаю мир |
4+ | 28 | 0 | 0 | |
| 28. | Подготовка к школе | Развитие речи
Математика Основы письма |
6+ | 25 | 0 | 0 | |
| 29. | Азбука безопасности | Изучение комплексной безопасности детей. | 3А, Б, В, Г
4 А, Б,Г,Д |
241 | 10 | 0 | |
| 30. | Юнармейский отряд
«Сибирский кедр» |
Патриотическое воспитание. Гуманизм. | 8-17 лет | 15 | 0 | 0 | |
| 31. | Юнармия | Патриотическое воспитание. Гуманизм. | 3-4 классы | 15 | 5 | 0 | |
| 1 Г класс | 20 | 0 | 0 | ||||
| 32. | Военно-прикладная программа «Рукопашный бой» | Развитие силы, выносливости и координации | 12-17 лет | 25 | 0 | 0 | |
| 33. | 72 регион | Добровольческая деятельность (волонтерство) | ЦДО | 19 | 10 | 0 | |
| 34. | Курс юного переговорщика | Обучение медиативным технологиям | 12+ | 123 | 0 | 0 | |
| 35. | Школа КВН | Развитие коммуникативных навыков и творческих способностей детей | 8+ | 10 | 5 | 0 | |
| 36. | Твой путь
(5 классы) |
Киноуроки, направленные на изучение основ дружбы, добра, патриотизма и т.д. | 5 классы | 149 | 5 | 0 | |
| 37. | Россия -мои горизонты | Профориентация | 7Д
6Д |
21
26 |
0 | 0 | |
| Туристско-краеведческая направленность | |||||||
| 38. | Мир путешествий | Краеведение путешествие | 4 В | 28 | 0 | 0 | |
| 39. | Тактико-туристическая программа «Высота» | Основы туризма | 12-17 лет | 22 | 8 | 0 | |
