Вакантные места в МАУ ДО Нижнетавдинского муниципального района «ЦДО» на 2019-2020 учебный год по состоянию на 18 сентября 2019 года
Перечень программ | Краткое содержание | Ресурсы | Кадры | Ожидаемое количество детей | количество вакантных мест |
Техническая направленность | |||||
«Начально-техническое моделирование» | Формирование у детей начальных научно – технических знаний и создание условий для самореализации личности ребенка в окружающем мире | Нижнетавдинская СОШ | Баширова С.А. | 40 | 3 |
«Умелец» | Развитие творческой самостоятельности учащихся, фантазии, умения использовать имеющиеся знания и опыт в практической деятельности | ЦДО | Баширова С.А. | 20 | 5 |
«Графика» | Формирование учащихся технического мышления, пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с помощью графических изображений | ЦДО | Саркисян С.Н. | 10 | 2 |
Художественная направленность | |||||
«Эбру» | Рисование на воде | ЦДО | Реброва Н.А. | 15 | 2 |
«Вокал» | Обучение вокальному искусству | ЦДО | Молодыко Т.А.
Течмурадова О.Ю. Шаерман А.Ю. Реутова С.Ю. |
40 | 9 |
«Домра» | Обучение игре на домре | ЦДО | Голубева Э.В. | 4 | 1 |
«Балалайка» | Обучение игре на балалайке | ЦДО | Голубева Э.В. | 5 | 2 |
«Свирелька» | Обучение игре на свирели | ЦДО | Реутова С.Ю. | 5 | 2 |
«Волшебная палитра» | Обучение изобразительному искусству | ЦДО | Саркисян С.Н. | 40 | 3 |
«Юный художник» | Обучение изобразительному искусству | ЦДО | Реброва Н.А. | 60 | 14 |
Естественнонаучная направленность | |||||
«Зеленые ступени» | Создать условия для расширения экологических знаний, умений и навыков у обучающихся; формирование экологической культуры, привитие обучающимся любви и бережного отношения к природе, углубление знаний по биологии | ЦДО
МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» |
Карева Л.Н.
Титова А.Н. |
103 | 23 |